鳴海宿~宮宿 令和3年(2021)7月23日(金祝) 8.3km 1時間25分
昼間は暑いので朝チェックアウトの前に歩くことに。朝5時51分の名鉄で鳴海宿に向かう。鳴海宿を6時ごろ出発。やはり朝は涼しい、日差しもないので走ることもできる。
走り始めてすぐ丹下町常夜灯があった。しばらく走ると鉾ノ木貝塚に到着。その上の高台には千鳥塚と松尾芭蕉の句碑があった。高台であり見晴らしが良い。しばらく走ると笠寺一里塚、笠寺観音のある笠覆寺に到着した。このお寺は平安時代中期の創建というから古い。笠寺観音から街並みが都会らしくなっていく。塩付街道の碑がある。この辺で生産された塩が運搬されていった歴史がある。呼続という地名の地域を走り、山崎橋を渡る。山崎橋からの道が少し分かりづらかった。宮宿に近づくがなかなか到着がせず迷ったが、古い建物が出てきて宮宿に到着。そして何とか宮の渡しに到着。この辺は昔から交通の要衝であるとともに、魚河岸もあって栄えていた。迷いながらやっと宮宿と宮の渡しに到着。1時間半のランだったが、昼間より消耗しない。地下鉄で金山のホテルに帰る。
宿場名 | 前の宿からの距離 | 累計 | 歩いた日 |
1江戸・日本橋 | - | ₋ | 2010.6.13 |
2品川 | 7.9km | 7.9km | 2010.6.13 |
3川崎 | 9.8km | 17.7km | 2010.6.13 |
4神奈川 | 9.8km | 27.5km | 2010.6.14 |
5保土ヶ谷 | 4.9km | 32.4km | 2010.7.3 |
6戸塚 | 8.8km | 41.2km | 2010.7.3 |
7藤沢 | 7.9km | 49.1km | 2010.7.3 |
8平塚 | 13.7km | 62.8km | 2010.7.10 |
9大磯 | 2.9km | 65.8km | 2010.7.10 |
10小田原 | 15.7km | 81.5km | 2010.7.19 |
11箱根 | 16.6km | 98.1km | 2010.8.8 |
12三島 | 14.8km | 112.9km | 2010.8.14 |
13沼津 | 5.9km | 118.8km | 2010.9.19 |
14原 | 5.9km | 124.7km | 2010.9.20 |
15吉原 | 11.8km | 136.5km | 2010.9.20 |
16蒲原 | 11.2km | 147.7km | 2010.10.3 |
17由比 | 3.9km | 151.6km | 2010.10.3 |
18興津 | 9.2km | 160.8km | 2010.10.3 |
19江尻 | 4.1km | 164.9km | 2010.11.6 |
20府中 | 10.6km | 175.5km | 2010.11.6 |
21鞠子 | 5.7km | 181.2km | 2010.11.6 |
22岡部 | 7.9km | 180.9km | 2010.11.6 |
23藤枝 | 6.8km | 195.8km | 2010.12.29 |
24島田 | 8.7km | 204.5km | 2010.12.29 |
25金谷 | 3.9km | 208.4km | 2010.12.29 |
26日坂 | 6.5km | 215.0km | 2010.12.30 |
27掛川 | 7.1km | 222.1km | 2010.12.30 |
28袋井 | 9.6km | 231.7km | 2010.12.30 |
29見附 | 5.9km | 237.6km | 2010.12.30 |
30浜松 | 16.5km | 254.0km | 2011.6.25 |
31舞坂 | 11.1km | 265.1km | 2011.6.25 |
32新居 | 5.9km | 271.0km | 2011.6.25 |
33白須賀 | 6.5km | 277.5km | 2011.6.25 |
34二川 | 5.8km | 283.3km | 2011.6.25 |
35吉田 | 6.1km | 289.4km | 2011.6.25 |
36御油 | 10.3km | 299.7km | 2011.12.30 |
37赤阪 | 1.7km | 301.4km | 2011.12.30 |
38藤川 | 8.8km | 310.2km | 2011.12.30 |
39岡崎 | 6.7km | 316.9km | 2011.12.30 |
40池鯉鮒 | 15.0km | 331.9km | 2021.7.22 |
41鳴海 | 11.1km | 343.0km | 2021.7.22 |
42宮 | 6.5km | 349.5km | 2021.7.23 |
コメント