令和3年(2021)7月24日(土) 加佐登駅~庄野宿~井田川駅 5.4km 1時間7分
加佐登駅で休んでいると、自分と同じような徒歩旅の人が自販機でジュースを買って歩いていった。自分も待合室で休んでいると元気が出てきた。とりあえず次の駅の井田川駅まで歩くことにする。
庄野宿に到着。ここも古い町並みが残っている。商家であった小林家の住宅は資料館として公開されている。中にはおばちゃんが居て説明してくれた。地名の由来が荘野と書いてあったように伊勢神宮宇の荘園にちなむそうだ。宿場ができたのは寛延元年(1624)と最も遅く、石薬師宿から庄野宿まで2.7kmで最も遅いそうだ。庄野宿を有名にしたのは歌川広重の傑作「庄野の白雨」だそうだ。本陣跡が集会所と道標とともにあった。そしてその近くに高札場。
庄野宿を出て高速道路の下を過ぎると道標「従拠東神戸領」とその向かいに「女人堤防」があった。この辺は氾濫が多く悲しい歴史があったようである。そして川俣神社で一休み。手水の水で涼をとる。なんとか熱さに苦しみながら井田川駅に到着し、JRで亀山に向かう。亀山まであと5kmだが歩く気力はなかった。
宿場名 | 前の宿からの距離 | 累計 | 歩いた日 |
1江戸・日本橋 | - | ₋ | 2010.6.13 |
2品川 | 7.9km | 7.9km | 2010.6.13 |
3川崎 | 9.8km | 17.7km | 2010.6.13 |
4神奈川 | 9.8km | 27.5km | 2010.6.14 |
5保土ヶ谷 | 4.9km | 32.4km | 2010.7.3 |
6戸塚 | 8.8km | 41.2km | 2010.7.3 |
7藤沢 | 7.9km | 49.1km | 2010.7.3 |
8平塚 | 13.7km | 62.8km | 2010.7.10 |
9大磯 | 2.9km | 65.8km | 2010.7.10 |
10小田原 | 15.7km | 81.5km | 2010.7.19 |
11箱根 | 16.6km | 98.1km | 2010.8.8 |
12三島 | 14.8km | 112.9km | 2010.8.14 |
13沼津 | 5.9km | 118.8km | 2010.9.19 |
14原 | 5.9km | 124.7km | 2010.9.20 |
15吉原 | 11.8km | 136.5km | 2010.9.20 |
16蒲原 | 11.2km | 147.7km | 2010.10.3 |
17由比 | 3.9km | 151.6km | 2010.10.3 |
18興津 | 9.2km | 160.8km | 2010.10.3 |
19江尻 | 4.1km | 164.9km | 2010.11.6 |
20府中 | 10.6km | 175.5km | 2010.11.6 |
21鞠子 | 5.7km | 181.2km | 2010.11.6 |
22岡部 | 7.9km | 180.9km | 2010.11.6 |
23藤枝 | 6.8km | 195.8km | 2010.12.29 |
24島田 | 8.7km | 204.5km | 2010.12.29 |
25金谷 | 3.9km | 208.4km | 2010.12.29 |
26日坂 | 6.5km | 215.0km | 2010.12.30 |
27掛川 | 7.1km | 222.1km | 2010.12.30 |
28袋井 | 9.6km | 231.7km | 2010.12.30 |
29見附 | 5.9km | 237.6km | 2010.12.30 |
30浜松 | 16.5km | 254.0km | 2011.6.25 |
31舞坂 | 11.1km | 265.1km | 2011.6.25 |
32新居 | 5.9km | 271.0km | 2011.6.25 |
33白須賀 | 6.5km | 277.5km | 2011.6.25 |
34二川 | 5.8km | 283.3km | 2011.6.25 |
35吉田 | 6.1km | 289.4km | 2011.6.25 |
36御油 | 10.3km | 299.7km | 2011.12.30 |
37赤阪 | 1.7km | 301.4km | 2011.12.30 |
38藤川 | 8.8km | 310.2km | 2011.12.30 |
39岡崎 | 6.7km | 316.9km | 2011.12.30 |
40池鯉鮒 | 15.0km | 331.9km | 2021.7.22 |
41鳴海 | 11.1km | 343.0km | 2021.7.22 |
42宮 | 6.5km | 349.5km | 2021.7.23 |
43桑名 | 27.5km(海上) | 377.0km | 2021.7.23 |
44四日市 | 12.7km | 389.7km | 2021.7.23 |
45石薬師 | 10.8km | 400.5km | 2021.7.24 |
46庄野 | 2.7km | 403.2km | 2021.7.24 |
コメント